(边缘算法主站平台基础架构)
(安全帽及工装监测场景)
(设备及参数说明)
| 车体尺寸 | 长3.5m × 宽1.3m × 高1.9m |
| 自动驾驶等级 | L4级 |
| 最高车速 | 50km/h |
| 最高续驶 | 195km |
| 最大承载 | 1000kg |
| 最大容积 | 5.5立方米 |
智巡B5无人车趋势视频
智巡B5无人车巡视视频
智巡B5无人车产品视频
| 尺寸(长×宽×高) | 73×25×25mm(不含天线) |
| 重量 | 67g(不含天线) |
| 安装方式 | 标准 35mm U 型导轨 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +85℃ |
| 工作湿度 | 0% ~ 95%(无凝结) |
| 物理接口 | RS485 接线端子 |
| 波特率 | 1200 ~ 921600bps |
| 工作方式 | 半双工传输 / 主动轮询 / 数据监听 |
| 工作频段 | 2.4GHz |
| 工作电压 | 9 ~ 28V DC |
| 功耗 | 0.312W@24V / 0.276W@12V |
| 最大发射功率 | 20dbm |
| 最大空口速率 | 3.7Mbps |
| 星闪设备连接数量 | 1 连 8 |
| 传感器连接数量 | 10 |
| 室内通讯距离 | 20 ~ 30 米 |
| 室外通讯距离 | 200 ~ 300 米 |
| 协议版本 | SLE1.0 |
| 类型 | 参数 | 规格 |
|---|---|---|
| RS485 | 接线方式 | RS485-A/B |
| 波特率 |
1200-921600bps(普通版本) 1200-64000bps(低功耗版本) 默认9600bps |
|
| 数据位/停止位/校验 | 8 / 1 / N | |
| 工作方式 | 主动轮询 / 监听 / 数据透传 | |
| 通讯类型 | 非隔离 | |
| 接入RS485从设备数量 | 1-256 | |
| 接口静电防护 | 空气±15kV,接触±8kV | |
| RS232 | 接线方式 | RS232-TXD/RXD |
| 波特率 | 1200-115200bps(默认9600) | |
| 数据位 | 8位 | |
| 停止位 | 1位 | |
| 校验 | None | |
| 工作方式 | 主动轮询 / 监听 / 数据透传 | |
| 通讯类型 | 非隔离 | |
| 接口静电防护 | 空气±15kV,接触±8kV | |
| 星闪 | 工作频段 | 2402MHz-2480MHz |
| 物理接口 | IPEX4天线座 | |
| 最大发射功率 | 20dBm | |
| 带宽 | 4Mbps | |
| 协议 | SLE1.0 | |
| 单节点接入数量 | 1-8台 | |
| 多节点接入数量 | 256台 | |
| 时延性能 | 小于5ms(端到端空口延时) | |
| 室外通讯距离 | 约200-300米 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 40×19.5×5mm(不含天线) |
| 重量 | 8g(不含天线) | |
| 环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 工作湿度 | 0%-95%(无凝结) | |
| DC电源 | 工作电压 | 5.5-24VDC |
| 工作功耗 |
31.32mA@5.5V,0.172W 19.4mA@9V,0.174W 14.8mA@12V,0.177W 7.97mA@24V,0.191W |
|
| 睡眠功耗 |
240μA@5.5V,1.32mW 150μA@9V,1.35mW 120μA@12V,1.44mW 60μA@24V,1.44mW |
| 基础参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接口参数 | 网络 | 1×RJ45千兆网口(支持POE) 1×RJ45百兆网口 4G(选配,全网通) |
||||||
| 接口 | 1×USB 2.0、1×HDMI、1×DC-5V、1×SIM卡槽 | |||||||
| 按键 | 1个复位按键 | |||||||
| 整机参数 | 电源 | USB-C:5V/2A POE:12V/1A |
||||||
| 产品尺寸 | 90.58×65.94×32.20mm(不含天线) | |||||||
| 重量 | 165g(含4G模组) | |||||||
| 工作环境 | 工作温度:-30℃ ~ 80℃ | |||||||
| 性能参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 视频参数 | 视频解析分辨率 | 支持输入1080P、720P 支持输出1080P、720P |
||||||
| 并发压缩 | 最大4路1080P | |||||||
| 输入路数 | 4路通道 | |||||||
| 输出路数 | 4路通道 | |||||||
| 支持编码类型 | H264、H265 | |||||||
| 支持视频协议 | RTSP、ONVIF、GB28181 | |||||||
| 压缩模式 | 智能感知压缩 / 画质均衡压缩 | |||||||
| 时延 | 500ms | |||||||
| 压缩能力 |
1080P压缩(分辨率不变) 静态场景最高50倍 动态场景最高15倍 |
|||||||
(视频压缩宣传视频)